Subbagian Perencanaan dan Umum memegang peran vital sebagai "tulang punggung" administrasi dinas.
"Tertib Administrasi, Akuntabel, dan Pelayanan Prima"
Memastikan ketersediaan ATK, logistik, listrik, dan air
Menjamin gaji & tunjangan pegawai tepat waktu
Perawatan kendaraan dinas dan aset tidak bergerak
Manajemen surat menyurat dan arsip yang rapi
Total Pagu Anggaran Subbagian Perencanaan & Umum
| Komponen Belanja | Anggaran (Rp) |
|---|---|
| Gaji dan Tunjangan ASN & Non-ASN | 7.835.843.415 |
| Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 902.700.000 |
| Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan | 600.000.000 |
| Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 579.000.000 |
| Jasa Komunikasi, Air, dan Listrik | 257.250.000 |
| Komponen Belanja | Anggaran (Rp) |
|---|---|
| Pemeliharaan & Perizinan Kendaraan Dinas | 201.892.640 |
| Pengadaan Logistik (ATK, Kebersihan, Makan Minum) | 84.999.180 |
| Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 27.127.650 |
| Barang Cetakan dan Penggandaan | 18.824.000 |
| Jasa Surat Menyurat (Materai) | 9.996.000 |
| Kegiatan | Status |
|---|---|
| Pengadaan Mebel | Rp 0 |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan | Rp 0 |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Rp 0 |
Alasan Efisiensi:
Terwujudnya tata kelola administrasi yang profesional, akuntabel, dan berbasis digital
Subbagian Perencanaan dan Umum
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Siak